恒生指数主连
29432
A50指数主连
18429
名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 总手 |
---|---|---|---|
恒指2004 | 24477 | +1.12% | 181033 |
恒指2005 | 24400 | +1.14% | 484 |
恒指2006 | 24242 | +1.16% | 487 |
恒指2009 | 23980 | +0.96% | 84 |
恒指2012 | 22795 | 0.00% | - |
恒指2212 | - | - | - |
恒指2312 | - | - | - |
小恒指2004 | 24490 | +1.16% | 149329 |
小恒指2005 | 24405 | +1.16% | 1164 |
小恒指2006 | 24242 | +1.16% | 420 |
小恒指2009 | 23989 | +1.00% | 162 |
国企指2004 | 9881 | +1.19% | 89833 |
国企指2005 | 9827 | +1.00% | 87 |
国企指2006 | 9375 | +1.13% | 582 |
国企指2009 | 9618 | +1.21% | 204 |
国企指2012 | 9675 | +3.30% | 5 |
国企指2212 | - | - | - |
小国企指2004 | 9878 | +1.15% | 20197 |
小国企指2005 | 9846 | +1.19% | 446 |
小国企指2006 | 9741 | +1.19% | 70 |
小国企指2009 | 9609 | +1.12% | 109 |
注:期货行情至少延迟15分钟
有关于艾德证券期货开立个人账户
艾德证券期货作为香港证券及期货事务监察委员会(证监会)认可持牌法团(中央编号:BHT550),严格遵守《证券及期货条例》及中国证券监督管理委员会(中证监)相关监管规定。为保障客户利益及配合相关法规要求,本公司重申,任何个人在艾德证券期货开立账户,必须提供以下文件及符合以下条件:
所需文件:
1. 有效身份证明文件
2. 最近三个月内的住址证明
3. 有效香港银行户口资料
开户条件:
- 年满18岁
- 通过本公司之客户尽职审查(KYC)及风险评估程序
本公司保留要求补充文件或拒绝开户申请的权利,并会根据实际情况进行审慎评估。如有任何疑问,欢迎联络艾德证券期货客户服务部。
感谢阁下的理解与支持。
艾德证券期货