道琼斯ETF
314.190
纳斯达克ETF
318.400
标普500ETF
386.540
名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 振幅 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
灿谷 | 9.860 | +20.83% | +1.700 | 141.00万 | 1294.43万 | 25.00% | 14.89亿 |
蓝帽子 | 1.480 | +10.45% | +0.140 | 171.98万 | 242.02万 | 11.85% | 5404.54万 |
众巢医学 | 1.960 | +8.29% | +0.150 | 54.42万 | 112.68万 | 10.83% | 4883.37万 |
泛华金融 | 3.740 | +5.65% | +0.200 | 1.37万 | 4.93万 | 5.36% | 2.56亿 |
注:美股行情至少延迟15分钟
名称代码 | 昨收盘 | 今开盘 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市盈率 | 振幅 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高鹏矿业 02212 | 0.022 | +57.14% | +0.008 | 7834.00万 | 156.75万 | 2.02% | 亏损 | 71.43% | 8514.00万 | —— | 66.58% |
高鹏矿业 02212 | 0.022 | +57.14% | +0.008 | 7834.00万 | 156.75万 | 2.02% | 亏损 | 71.43% | 8514.00万 | —— | 66.58% |
高鹏矿业 02212 | 0.022 | +57.14% | +0.008 | 7834.00万 | 156.75万 | 2.02% | 亏损 | 71.43% | 8514.00万 | —— | 66.58% |
高鹏矿业 02212 | 0.022 | +57.14% | +0.008 | 7834.00万 | 156.75万 | 2.02% | 亏损 | 71.43% | 8514.00万 | —— | 66.58% |
注:美股行情至少延迟15分钟
有关于艾德证券期货开立个人账户
艾德证券期货作为香港证券及期货事务监察委员会(证监会)认可持牌法团(中央编号:BHT550),严格遵守《证券及期货条例》及中国证券监督管理委员会(中证监)相关监管规定。为保障客户利益及配合相关法规要求,本公司重申,任何个人在艾德证券期货开立账户,必须提供以下文件及符合以下条件:
所需文件:
1. 有效身份证明文件
2. 最近三个月内的住址证明
3. 有效香港银行户口资料
开户条件:
- 年满18岁
- 通过本公司之客户尽职审查(KYC)及风险评估程序
本公司保留要求补充文件或拒绝开户申请的权利,并会根据实际情况进行审慎评估。如有任何疑问,欢迎联络艾德证券期货客户服务部。
感谢阁下的理解与支持。
艾德证券期货