港股交易于周一至周五(公众假期除外)上午9时30分至中午12时正及下午1时正至4时正进行,详细交易时间如下:
| 全日交易 | 半日交易 | ||
|---|---|---|---|
| 竞价时段 | 开市前时段 | 上午9时至上午9时30分 | |
| 持续交易时段 | 早市 | 上午9时30分至中午12时 | |
| 延续早市 | 中午12时至下午1时 | — | |
| 午市 | 下午1时至下午4时 | — | |
| 竞价时段 | 收市竞价交易时段 | 下午4时至下午4时08分与下午 4时10分之间随机收市 |
中午12时至下午12时08分与下午 12时10分之间随机收市 |
注:圣诞前夕、新年前夕及农历新年前夕没有延续早市及午市交易。
港股交易标准收费(股票、ETF、窝轮及牛熊证) | ||||||
交易收费 (按每笔订单计) | 类型 | 收费 | 最低收费 (以较高者计算) | |||
佣金(经电话落盘) | 交易金额 × 0.25% | 港币100元 | ||||
| 佣金(经网上或手机应用程序落盘) | 交易金额 × 0.028% | 港币8元 | ||||
平台费 | 港币12元 | |||||
| 交易征费 | 交易金额 × 0.0027% | - | ||||
交易费 | 交易金额 × 0.00565% | - | ||||
印花税(买卖ETF、窝轮、牛熊证时,此项费用不收取) | 交易金额 × 0.1% | 不足1港币1元作港币1元计 例:应收港币2.01元,实际收取港币3元 | ||||
中央结算费 | 交易金额 × 0.0042% | 港币0.01元 | ||||
会财局交易征费 | 交易金额 × 0.00015% 计至最接近的仙位数 | - | ||||
备注:
1. 各种收费会不时更改,恕不另行通知;
2. 本收费简介未能尽列其他各种费用、收费或征费,包括艾德证券期货、相关服务提供商、政府或监管机构收取的若干证券或服务费用,详情请致电+852 2655 0338与客户服务部联络;
3. 获免佣优惠的客户于免佣期内将维持免佣;免佣期结束后,相关收费将按上表收取;
4. 港股服务与收费仅适用于个人客户;
5. 鉴于香港交易所于2023年6月19日推出港币-人民币双柜台模式,在双币安排下进行的所有交易,其相关费用和佣金(包括平台费)将以交易货币计算。详情请致电+852 2655 0338与客户服务部联络。
更新日期:02/2026
| 类型 | 收费 | 最低收费 | |
|---|---|---|---|
| 实物股票相关收费 | 存入实物股票费 | 港币5元/转让文契 | — |
| 提取实物股票费 | 港币8元/手 | 港币30元/支 | |
| 存仓费 | 豁免 | — | |
交收指示费(SI) / 投资者交收指示费(ISI) | 转入 | 豁免 | — |
| 转出 | 每支股票的交易金额 × 0.25% | 港币500元/支 | |
| 其他收费 | 强制性补购股份费 | 港币200元/笔 + 结算公司买入股票有关罚款及费用 | — |
货银对付指示收费 | 港币500元 | — | |
备注:
1. 各种收费会不时更改,恕不另行通知;
2. 本收费简介未能尽列其他各种费用、收费或征费,包括艾德证券期货、相关服务提供商、政府或监管机构收取的若干证券或服务费用,详情请致电+852 2655 0338与客户服务部联络。
更新日期:02/2026
| 类型 | 收费 |
|---|---|
| 证券结余或账户证明书 | 港币100元/份 |
| 补发账户结单(电子版) | 港币100元/份 |
| #托管费 | 豁免 |
| *不动户口服务费(一年以上无买卖) | 豁免 |
| 独立股份户口服务(附寄中央结算系统结单服务) | 请致电艾德证券期货查询 |
备注:
1. 各种收费会不时更改,恕不另行通知;
2. 本收费简介未能尽列其他各种费用、收费或征费,包括艾德证券期货、相关服务提供商、政府或监管机构收取的若干证券或服务费用,详情请致电+852 2655 0338与客户服务部联络。
更新日期:02/2026
| 类型 | 收费 | 最低收费 |
|---|---|---|
| 登记过户费 | 新增持股需收登记过户费港币2.5元/手 | 港币2.5元 (不足一手作一手计算) |
| 代收现金股息/股票股息 | 1. 所收取股息 × 0.2% | 港币30元 |
| 2. 新增持股需收登记过户费 | — | |
| 代收红股/代收供股权 | 1. 港币0.5元/手 | 港币20元 |
| 2. 新增持股需收登记过户费 | — | |
| 代客自动行使备兑认股权证 | 1. 港币0.8元/手 + 港币100元/宗 | — |
| 2. 所收取现金 × 0.12% | 港币30元 | |
有条件/无条件/强制性 现金要约收购 | 交易金额 × 0.25% + 中央结算收费 | 港币100元 |
代客行使供股权/申请额外供股权/ 代客行使认股权证 | 港币0.8元/手 + 港币100元/宗 | — |
| 行使优先股权 | 港币100元/宗 + #交易所收费 | — |
| 办理股份合并/分拆 | 豁免 | — |
备注:
1. 各种收费会不时更改,恕不另行通知;
2. 本收费简介未能尽列其他各种费用、收费或征费,包括艾德证券期货、相关服务提供商、政府或监管机构收取的若干证券或服务费用,详情请致电+852 2655 0338与客户服务部联络;
3. 以一手股份为基准收取的费用,不足一手股份亦作一手计算。
#交易所收费包括以下五个元素:(i) 交易金额 - 所申购交易股数的发售价; (ii) 经济佣金 - 交易金额的1%;(iii) 证监会交易征费 - 交易金额的0.0027%; (iv) 会财局交易征费 - 交易金额的0.00015%;(v) 交易所交易费 - 交易金额的0.00565%
更新日期:02/2026
| 类型 | 收费 | 最低收费/备注 | |
|---|---|---|---|
证券保证金/ 账户借贷利率 | 证券保证金(孖展) 账户借贷利率 | *P+3% (*本公司有权随时更改) | 以复利方式计算,即按月计息,每月应付利息将计入未偿还本金,其后月份以更新后的本金总额计算利息 |
| 证券现金 账户结欠年利率 | |||
| 新股认购 | 融资形式认购 | 港币100元/宗 | 融资形式认购新股的订单不接受取消 |
| 现金形式认购 | 豁免 | — | |
更改或取消 新股认购 | 取消现金形式认购 | 港币200元/宗 | 成功取消后收取港币200元/宗,仅支持取消「现金形式新股认购」的订单 |
| 现金形式认购 转融资形式认购 | 豁免 | 本公司不对该转换申请的融资额度作出任何承诺,最终结果以转换时的剩余融资额度为准 | |
| 融资形式认购 追加认购 | 豁免 | 本公司对追加认购手数之申请不作出成功办理之承诺,最终结果以融资额度充足与否为准 | |
| 提存款服务 | 存入款项 | 豁免 | 本公司不会就存款收取费用,银行可能因应不同的汇款货币及转账方式而收取手续费 |
| 入票后退票 | 港币100元/宗 | 因客户原因导致入票后退票,每宗退票收取港币100元 | |
| 香港本地银行汇款转账提款 | 豁免 | 适用于港元、美元及人民币提款,但本公司不保证所有银行均不收取汇款转账手续费 | |
| 特快转账(CHATS) 或电汇(TT)提款 | ・港元:港币350元/次 ・美元:45美元/次 ・人民币:港币350元/次,收费以等值汇款货币收取 ・新加坡元或日圆:港币380元/次,收费以等值汇款货币收取 | 如因收款银行拒收而退回,已收取手续费将不予退还 | |
| 虚拟资产提存款 | 豁免 | — | |
| 其他 | 代申请索还未领取权益 | 港币500元/宗 + 相关手续费 | 港币500元/宗 |
备注:
1.各种收费会不时更改,恕不另行通知;
2.本收费简介未能尽列其他各种费用、收费或征费,包括艾德证券期货、相关服务提供商、政府或监管机构收取的若干证券或服务费用,详情请致电+852 2655 0338与客户服务部联络;
3.个别客户的借贷款或结欠利率可能与标准收费不同,详情请与经纪人或客户服务部查询。
*P = 花旗银行(香港)的“最优惠利率”
更新日期:02/2026
| 暗盘交易收费标准 | |||
|---|---|---|---|
| 交易收费 (按每笔订单计) | 类型 | 收费 | 最低收费 (以较高者计算) |
| 佣金(经电话落盘) | 交易金额 × 0.25% | 港币100元 | |
| 佣金(经网上或手机应用程式落盘) | 交易金额 × 0.05% | 港币30元 | |
| 交易征费 | 交易金额 × 0.0027% | — | |
| 交易费 | 交易金额 × 0.00565% | — | |
印花税 | 交易金额 × 0.1% | 不足港币1元作港币1元计 例:应收港币2.01元,实际收取港币3元 | |
| 中央结算费 | 交易金额 × 0.0042% | 港币0.01元 | |
| 会财局交易征费 | 交易金额 × 0.00015% 计至最接近的仙位数 | — | |
备注:
1. 各种收费会不时更改,恕不另行通知;
2. 本收费简介未能尽列其他各种费用、收费或征费,包括艾德证券期货、相关服务提供商、政府或监管机构收取的若干证券或服务费用,详情请致电+852 2655 0338与客户服务部联络;
3. 暗盘交易收费与港股交易佣金收费状态无关,所有收费需按照以上标准正常收取。
更新日期:02/2026
为新股正式上市日前一个营业日下午4时15分至6时30分
*若新股首个上市日前一交易日为半日市,交易时间为:下午2:15至下午4:30
中午12:00后始解除讯号/警告,全日停止交易。
中午12:00前解除讯号/警告,下午交易时段将如常于下午4:15开始。
若讯号/警告于交易时段内发出,交易如常进行至下午6:30。
(1) 取消上市
所有客户的交易指示会被取消及无效。所有新股暗盘交易扣除的资金(包括手续费和佣金)或股票一般会在取消上市后退回客户账户。
(2) 延迟上市
盘前延迟上市︰取消该股票当日暗盘时段,会延迟至最新上市日的前一个交易日;
盘中/盘后延迟上市︰已成交的订单是否有效,以最后公告为准;未成交的订单则会被取消。
(3) 修改条款及细则
新股就该条款及条件的改变不会影响暗盘流程,除非其改变导致取消上市及延期上市的发生,在这种情况下,请参考上述安排。
如有任何取消,延期或改变其上市条款/条件的情况下,本公司网站将发布有关之通告。
若本公司暗盘交易系统在交易时段内出现暂停、故障或中断,本公司的网站会显示相关通告。
本公司对所有未完成或已执行的交易有最终决定权。如客户对自己的交易状况或对本公司的暗盘交易系统有任何疑问,请立即致电我们的客户服务热线 +852 3896 6333。
有关于艾德证券期货开立个人账户
艾德证券期货作为香港证券及期货事务监察委员会(证监会)认可持牌法团(中央编号:BHT550),严格遵守《证券及期货条例》及中国证券监督管理委员会(中证监)相关监管规定。为保障客户利益及配合相关法规要求,本公司重申,任何个人在艾德证券期货开立账户,必须提供以下文件及符合以下条件:
所需文件:
1. 有效身份证明文件
2. 最近三个月内的住址证明
3. 有效香港银行户口资料
开户条件:
- 年满18岁
- 通过本公司之客户尽职审查(KYC)及风险评估程序
本公司保留要求补充文件或拒绝开户申请的权利,并会根据实际情况进行审慎评估。如有任何疑问,欢迎联络艾德证券期货客户服务部。
感谢阁下的理解与支持。
艾德证券期货