亲爱的客户:
2022年9月5日(一)为美国假期(美国劳动节 Labor Day),当天交易时间如下。
| 产品 | 交易所 | 交易时间 | 
| (香港时间) | ||
| 股票 | ||
| 港股 | 正常交易时间 | |
| 美股 | 休市 | |
| 环球期货 | ||
| 指数期货 | HKFE | 正常交易时间 | 
| SGX | 正常交易时间 | |
| CME/ CBOT | 提早于翌日凌晨1时收市 | |
| 杠杆式期货 | CME | 正常交易时间 | 
| 能源期货 | NYMEX | 提早于翌日凌晨2时30分收市 | 
| 债券期货 | CBOT | 提早于翌日凌晨1时收市 | 
| 金属期货 | COMEX | 提早于翌日凌晨2时30分收市 | 
| 农产品期货 | CBOT | 休市 | 
| 杠杆式 | ||
| 正常交易时间 | ||
如有任何疑问,欢迎致电+852 2655 0338或电邮至 cshk@eddidsec.com 或cs@eddidsec.com与我们联络,谢谢。
 
                         
                         
                 
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
                     
                     
                     
                     
                     
 
                     
                         
                        
