亲爱的客户:
2021年4月2日(五)耶稣受难节、4月5日(一)清明节翌日及4月6日(二)复活节星期一翌日为香港或美国假期,当天交易时间如下。
| 产品 | 交易所 | 交易时间 | ||||
| 4月1日(四) | 4月2日(五) | 4月5日(一) | 4月6日(二) | |||
| 股票 | ||||||
| 香港 | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | |||
| 美国 | 正常交易时间 | |||||
| 环球期货 | ||||||
| 指数期货 | HKEX | 正常交易时间 | 休市 | |||
| SGX | 正常交易时间 | 正常交易时间 | ||||
| CME/ CBOT | 提早于晚上9时15分 收市 | |||||
| 杠杆式期货 | CME | 提早于晚上11时15分 收市 | ||||
| 债券期货 | CBOT | |||||
| 能源期货 | NYMEX | 休市 | ||||
| 金属期货 | COMEX | |||||
| 农产品期货 | CBOT/ NYBOT | |||||
| 杠杆式 | ||||||
| 各杠杆式对 | 正常交易时间 | |||||
如有任何疑问,欢迎致电+852 3896 6333或电邮至 cshk@eddidsec.com 或cs@eddidsec.com与我们联络,谢谢。
 
                         
                         
                 
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
                     
                     
                     
                     
                     
 
                     
                         
                        
