亲爱的客户:
2021年2月12至15日为香港假期(农历新年)及15日为美国假期(美国总统日 Washington's Birthday),节日前夕及期间的交易时间如下。
| 产品 | 交易所 | 交易日 | ||||
| 2月11日(四) | 2月12日(五) | 2月15日(一) | ||||
| 股票 | ||||||
| 港股 | 没有午市 | 休市 | 休市 | |||
| 美股 | 正常交易时间 | |||||
| 环球期货 | ||||||
| 指数期货 | HKEX | 没有午市与收市后交易 | 休市 | |||
| SGX | 正常交易时间 | 正常交易时间 | ||||
| CME/ CBOT | 提早于凌晨2时收市 | |||||
| 杠杆式期货 | CME | |||||
| 债券期货 | CBOT | |||||
| 能源期货 | NYMEX | |||||
| 金属期货 | COMEX | |||||
| 农产品期货 | CBOT/ NYBOT | 休市 | ||||
| 杠杆式 | ||||||
| 各杠杆式对 | 正常交易时间 | |||||
如有任何疑问,欢迎致电+852 3896 6333或电邮至 cs@eddid.com.hk 或cs@eddidzq.com与我们联络,谢谢。 
 
                         
                         
                 
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
                     
                     
                     
                     
                     
 
                     
                         
                        
