亲爱的客户:
2020年7月3日(五)为美国假期(美国独立日 Independence Day补假),当天交易时间如下:
| 产品 | 交易所 | 交易时间 (香港时间) | |
| 7月2日(四) | 7月3日(五) | ||
| 股票 | |||
| 香港 | 正常交易时间 | ||
| 美国 | 正常交易时间 | 休市 | |
| 环球期货 | |||
| 指数期货 | HKEX | 正常交易时间 | |
| SGX | |||
| CME/ CBOT | 正常交易时间 | 提早于凌晨1时收市 | |
| 杠杆式期货 | CME | ||
| 能源期货 | NYMEX | ||
| 债券期货 | CBOT | ||
| 金属期货 | COMEX | ||
| 农产品期货 | CBOT/ NYBOT | 提早于凌晨1时05分收市 | 休市 | 
| 杠杆式 | |||
| 正常交易时间 | |||
如有任何疑问,欢迎致电+852 3896 6333或电邮至 cs@eddid.com.hk 与我们联络,谢谢。
 
                         
                         
                 
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
                     
                     
                     
                     
                     
 
                     
                         
                        
