亲爱的客户:
2019年7月4日(四)为美国假期(美国独立日 Independence Day),当天交易时间如下。
产品 | 交易所 | 交易时间 (香港时间) |
股票 | ||
香港 | 正常交易时间 | |
美国 | 7月3日提早于凌晨1时收市;7月4日休市 | |
环球期货 | ||
指数期货
| HKEX | 正常交易时间 |
SGX | 正常交易时间 | |
CME/ CBOT | 7月3日提早于凌晨1时15分收市;7月4日提早于凌晨1时收市 | |
杠杆式期货 | CME | 提早于凌晨1时收市
|
能源期货 | NYMEX | |
债券期货 | CBOT | |
金属期货 | COMEX | |
农产品期货 | CBOT/ NYBOT | 7月3日提早于凌晨1时05分收市;7月4日休市并延迟于翌日晚上9时半开市 |
杠杆式 | ||
各杠杆式对 – 正常交易时间 贵金属 -提早于凌晨1时收市 |
如有任何疑问,欢迎致电+852 3896 6333或电邮至 cs@eddid.com.hk 与我们联络,谢谢。