亲爱的客户:
美国将于2019年3月10日(星期日)转换至夏令时制。由2019年3月11日(星期一)起,以下市场的交易时间将相应调整,详情请参考下表:
| 产品 | 交易所 | 夏令交易时间 (北京时间) | 
| 股票市场 | ||
| 香港 | 正常交易时间 | |
| 美国 | 21:30 – 04:00 | |
| 环球期货 | ||
| 指数期货 | HKEX | 正常交易时间 | 
| SGX | ||
| CME (ES, NQ) CBOT (YM) | 06:00 – 04:15 04:30 – 05:00 | |
| CME (NIY) | 06:00 – 05:00 | |
| 杠杆式期货 | CME | |
| 能源期货 | NYMEX | |
| 债券期货 | CBOT | |
| 金属期货 | COMEX | |
| 农产品期货 | CBOT/ NYBOT | 08:00 – 20:45 21:30 – 02:20 | 
如有任何疑问,欢迎致电+852 3896 6333或电邮至 cs@eddid.com.hk 与我们联络,谢谢。
 
                         
                         
                 
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
                     
                     
                     
                     
                     
 
                     
                         
                        
