亲爱的客户:
各证券及期货市场于春节期间交易时间如下:
艾德证券期货于2月4日(年三十)之营业时间为上午9点至下午4点,2月5日至7日(初一至初三)休息,2月8日 (初四)正常交易。
祝各位新春大吉,猪年投资顺利!
| 产品 | 产品代号 | 交易所 | 交易时间 | ||||
| 2月4日(一) | 2月5日(二) | 2月6日(三) | 2月7日(四) | 2月8日(五) | |||
| 年三十 | 初一 | 初二 | 初三 | 初四 | |||
| 股票市场 | |||||||
| 香港 | 下午休市 | 休市 | 正常交易时间 | ||||
| 美国 | 正常交易时间 | ||||||
| 指数期货 | |||||||
| 恒生指数期货 | HSI | HKEX | 下午休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 
| 恒生中国企业指数期货 | HHI | HKEX | |||||
| 小型恒生指数期货 | MHI | HKEX | |||||
| 小型恒生中国企业指数期货 | MCH | HKEX | |||||
| SSI日经平均指数期货 (日元) | NK | SGX | 正常交易时间 | ||||
| MSCI新加坡指数 | SGP | SGX | |||||
| MSCI台湾指数期货 | TW | SGX | |||||
| MSCI中国指数 | CH | SGX | |||||
| 富时中国A50指数期货 | CN | SGX | |||||
| 小型道琼斯指数期货 | YM | CBOT | 正常交易时间 | ||||
| 小型纳斯达克指数期货 | NQ | CME | |||||
| 小型标准普尔500指数期货 | ES | CME | |||||
| CME日经225指数期货(日元) | NIY | CME | |||||
 
                         
                         
                 
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
                     
                     
                     
                     
                     
 
                     
                         
                        
