亲爱的客户:
2020年4月30日(四)佛诞及5月1日(五)劳动节为香港假期,当天交易时间如下。
| 产品 | 交易所 | 交易时间 (香港时间) | |
| 4月30日(四) | 5月1日(五) | ||
| 股票 | |||
| 香港 | 休市 | ||
| 美国 | 正常交易时间 | ||
| 环球期货 | |||
| 指数期货 | HKEX | 休市 | |
| SGX | 正常交易时间 | ||
| CME/ CBOT | |||
| 杠杆式期货 | CME | ||
| 债券期货 | CBOT | ||
| 能源期货 | NYMEX | ||
| 金属期货 | COMEX | ||
| 农产品期货 | CBOT/ NYBOT | ||
| 杠杆式 | |||
| 各杠杆式对 | 正常交易时间 | ||
如有任何疑问,欢迎致电+852 3896 6333或电邮至 cs@eddid.com.hk 与我们联络,谢谢。
 
                         
                         
                 
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
                     
                     
                     
                     
                     
 
                     
                         
                        
