除夕及元旦期间证券及期货交易时间
各证券及期货市场于除夕及元旦期间之交易时间如下
艾德证券期货谨祝各位新年进步
| 交易时间 | |||||
| 产品 | 产品代号 | 交易所 | 2018年12月31日(一) | 2019年1月1日(二) | 2019年1月2日(三) | 
| 股票市场 | |||||
| 香港 | 下午休市 | 休市 | 正常交易时间 | ||
| 美国 | 正常交易时间 | ||||
| 指数期货 | |||||
| 恒生指数期货 | HSI | HKEX | 下午休市 | 休市 | 正常交易时间 | 
| 恒生中國企業指數期貨 | HHI | HKEX | |||
| 恒生中国企业指数期货 | MHI | HKEX | |||
| 小型恒生中国企业指数期货 | MCH | HKEX | |||
| 小型道琼斯指数期货 | YM | CBOT | 正常交易时间 | ||
| 小型纳斯达克指数期货 | NQ | CME | |||
| 小型标准普尔500指数期货 | ES | CME | |||
| CME日经225指数期货(日元) | NIY | CME | |||
| SSI日经平均指数期货 (日元) | NK | SGX | |||
| MSCI新加坡指数 | SGP | SGX | |||
| MSCI台湾指数期货 | TW | SGX | |||
| MSCI中國指数 | CH | SGX | |||
| 富时中国A50指数期货 | CN | SGX | |||
 
                         
                         
                 
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
                     
                     
                     
                     
                     
 
                     
                         
                        
