亲爱的客户:
2026年4月3日为耶稣受难日、4月6日为清明节翌日,4月7为复活节星期一翌日,请留意下列股票/环球期货交易时间:
产品 | 交易所 | 交易时间 (香港时间 GMT +8) | ||
4月3日(五) | 4月6日(一) | 4月7日(二) | ||
股票 | ||||
港股 | 休市 | |||
美股 | 休市 | 正常交易时间 | ||
日本股市 | 正常交易时间 | |||
新加坡股市 | 休市 | 正常交易时间 | ||
环球期货 | ||||
指数期货 | HKFE | 休市 | ||
CME/ CBOT | 21:15提早收市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | |
债券期货 | CBOT | 23:15提早收市 | ||
外汇期货 | CME | |||
能源期货 | NYMEX | 休市 | ||
金属期货 | COMEX | |||
农产品期货 | CBOT | |||
新加坡期货 | SGX | 正常交易时间 | ||
外汇 | ||||
各外汇对 | 正常交易时间 | |||
*以上信息仅供参考,最终以交易所公告为准。
如有任何疑问,欢迎致电+852 2655 0338或 电邮至cs@eddidsec.com与客户服务部联络,谢谢。

