亲爱的客户:
2026年1月1日(四)为香港、美国、日本及新加坡假期,2025年12月31日(三)、2026年1月2日(五)为日本交易所假期,节日前后及当天交易时间如下。
产品 | 交易所 | 交易时间 | ||
(香港时间) | ||||
2025年12月31日(三) | 2026年1月1日(四) | 2026年1月2日(五) | ||
股票 | ||||
港股 | 9:30am-12:00pm | 休市 | 正常交易时间 | |
美股 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | |
日本股市 | 休市 | |||
新加坡股市 | 9:00am-12:00pm | 休市 | 正常交易时间 | |
环球期货 | ||||
指数期货 | HKFE | 9:15am-12:30pm | 休市 | 正常交易时间 |
SGX | 正常交易时间 | |||
CME/ CBOT | ||||
外汇期货 | CME | |||
债券期货 | CBOT | |||
能源期货 | NYMEX | |||
金属期货 | COMEX | |||
农产品期货 | CBOT | 延迟至10:30PM开市 | ||
外汇 | ||||
各外汇对 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | |
*除特别说明外,以上均为香港时间(GMT +8)
如有任何疑问,欢迎致电+852 2655 0338或电邮至cs@eddidsec.com与客户服务部联络,谢谢。

